UPSC प्रीलिम्स 2026 GS पेपर-I उत्तर कुंजी — Set C
UPSC सिविल सेवा प्रीलिम्स 2026 के GS पेपर-I (Set C) के सभी 100 सवालों के जवाब, हर सवाल को Set D के विस्तृत हल से मिलाकर, और सीधे हल तक पहुँचने के लिंक के साथ।
UPSC सिविल सेवा प्रीलिम्स 2026 सामान्य अध्ययन पेपर-I (Set C, अंग्रेज़ी) की उत्तर कुंजी। सभी 100 सवाल, जो Set C के हर सवाल को हमारे Set D के विस्तार से हल से मिलाकर निकाले गए हैं — सामग्री सभी सेटों में एक ही रहती है; UPSC हर सेट में सवालों का क्रम बदल देता है और विकल्पों के लेबल भी आगे-पीछे कर सकता है।
ध्यान दें। नीचे दिए अक्षर वही सही जवाब हैं जो Set D से निकाले गए हैं। जहाँ UPSC सेट के हिसाब से विकल्पों के लेबल आगे-पीछे कर देता है, वहाँ लिंक किए गए Set D के हल वाले पन्ने पर जवाब का पाठ देखकर उसे अपनी Set C बुकलेट की विकल्प सूची से मिला लीजिए। तीन सवाल, जिन पर * लगा है, ऐसे थे जिनमें जैसा छपा उसमें कोई विकल्प सही नहीं था, और UPSC ने उन्हें हटा दिया।
उत्तर कुंजी एक नज़र में — सभी 100 सवाल
छोटा-सा 10×10 का चार्ट। किसी भी अक्षर पर क्लिक कीजिए और सीधे उससे मिलते Set D के हल पर पहुँच जाइए।
| सवाल | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | A | B | B | B | B | B | C | B | B | C |
| 11-20 | * | B | D | D | C | C | A | D | C | B |
| 21-30 | D | A | C | B | B | C | A | D | D | B |
| 31-40 | D | A | C | B | B | A | D | A | C | C |
| 41-50 | C | A | C | C | D | A | C | B | B | A |
| 51-60 | C | C | B | A | A | C | B | C | B | B |
| 61-70 | C | B | B | C | B | C | A | B | D | B |
| 71-80 | B | A | C | D | B | D | * | D | * | D |
| 81-90 | A | C | A | C | A | B | B | D | B | C |
| 91-100 | C | B | B | C | C | C | C | C | A | A |
Set C → Set D मिलान तालिका
हर पंक्ति Set C की एक जगह को Set D के उसी सवाल से जोड़ती है, और साथ में सही जवाब का पाठ भी देती है। पूरे क़दम-दर-क़दम हल के लिए लिंक पर क्लिक कीजिए।
| Set C सवाल # | जवाब | सही जवाब | हल का लिंक |
|---|---|---|---|
| Q1 | (a) | इक्वाडोर | D Q21 → पूरा हल |
| Q2 | (b) | 1 और 2 | D Q22 → पूरा हल |
| Q3 | (b) | 1 और 2 | D Q23 → पूरा हल |
| Q4 | (b) | 1 और 2 | D Q24 → पूरा हल |
| Q5 | (b) | 1 और 2 | D Q25 → पूरा हल |
| Q6 | (b) | 1 और 3 | D Q26 → पूरा हल |
| Q7 | (c) | केवल 3 | D Q27 → पूरा हल |
| Q8 | (b) | बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और बेहतर जीवन | D Q28 → पूरा हल |
| Q9 | (b) | केवल 1 और 3 | D Q29 → पूरा हल |
| Q10 | (c) | खासी हिल्स कम्युनिटी REDD+ परियोजना | D Q30 → पूरा हल |
| Q11 | * (हटाया गया) | कोई विकल्प सही नहीं (UPSC ने हटा दिया) | D Q31 → पूरा हल |
| Q12 | (b) | 1 और 2 | D Q32 → पूरा हल |
| Q13 | (d) | केवल 3 | D Q33 → पूरा हल |
| Q14 | (d) | केवल 3 | D Q34 → पूरा हल |
| Q15 | (c) | सतलुज | D Q35 → पूरा हल |
| Q16 | (c) | 2 और 3 | D Q36 → पूरा हल |
| Q17 | (a) | केवल 1 | D Q37 → पूरा हल |
| Q18 | (d) | केवल 3 | D Q38 → पूरा हल |
| Q19 | (c) | 1 और 2 दोनों | D Q39 → पूरा हल |
| Q20 | (b) | 1 और 3 | D Q40 → पूरा हल |
| Q21 | (d) | 3 | D Q1 → पूरा हल |
| Q22 | (a) | बुद्ध का ध्यान | D Q2 → पूरा हल |
| Q23 | (c) | केवल 3 | D Q3 → पूरा हल |
| Q24 | (b) | केवल 1 और 3 | D Q4 → पूरा हल |
| Q25 | (b) | केवल 2 | D Q5 → पूरा हल |
| Q26 | (c) | 1, 3 और 4 | D Q6 → पूरा हल |
| Q27 | (a) | केवल 2 और 3 | D Q7 → पूरा हल |
| Q28 | (d) | 1, 2 और 3 | D Q8 → पूरा हल |
| Q29 | (d) | जयपुर-अतरौली घराना | D Q9 → पूरा हल |
| Q30 | (b) | अथर्ववेद | D Q10 → पूरा हल |
| Q31 | (d) | धीर शंकराभरणम् | D Q11 → पूरा हल |
| Q32 | (a) | भारत से पैसे भेजने के प्रवाह में मदद करना और भारत की साख बनाए रखना | D Q12 → पूरा हल |
| Q33 | (c) | 1 और 2 दोनों | D Q13 → पूरा हल |
| Q34 | (b) | 2 और 3 | D Q14 → पूरा हल |
| Q35 | (b) | यक्ष (उप-देवता) | D Q15 → पूरा हल |
| Q36 | (a) | उल्लास भरा एक लोकनृत्य | D Q16 → पूरा हल |
| Q37 | (d) | 1, 2 और 3 | D Q17 → पूरा हल |
| Q38 | (a) | केवल 1 और 2 | D Q18 → पूरा हल |
| Q39 | (c) | बारदोली सत्याग्रह भू-राजस्व बढ़ाए जाने के ख़िलाफ़ चलाया गया अभियान था, जबकि एका आंदोलन हद से ज़्यादा लगान वसूली के ख़िलाफ़ विरोध था। | D Q19 → पूरा हल |
| Q40 | (c) | केवल 1 और 3 | D Q20 → पूरा हल |
| Q41 | (c) | 1, 2 और 4 | D Q51 → पूरा हल |
| Q42 | (a) | ड्रॉपशिपिंग मॉडल | D Q52 → पूरा हल |
| Q43 | (c) | पहुँच, इस्तेमाल और गुणवत्ता | D Q53 → पूरा हल |
| Q44 | (c) | अलग-अलग नेटवर्क को आपस में जोड़कर बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म का दबदबा तोड़ना | D Q54 → पूरा हल |
| Q45 | (d) | दोनों ही मामलों (UPI और डिजिटल रुपया) में ज़िम्मेदारी उपभोक्ता और उसके अपने बैंक की होती है। | D Q55 → पूरा हल |
| Q46 | (a) | 1, 2 और 3 | D Q56 → पूरा हल |
| Q47 | (c) | सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड | D Q57 → पूरा हल |
| Q48 | (b) | केवल 2 | D Q58 → पूरा हल |
| Q49 | (b) | ऐसी हालत जिसमें सरकार के क़र्ज़ लेने से ब्याज दरें बढ़ जाती हैं और निजी निवेश घट जाता है | D Q59 → पूरा हल |
| Q50 | (a) | केवल 1 और 3 | D Q60 → पूरा हल |
| Q51 | (c) | 1 और 2 दोनों | D Q61 → पूरा हल |
| Q52 | (c) | 1 और 2 दोनों | D Q62 → पूरा हल |
| Q53 | (b) | केवल दो | D Q63 → पूरा हल |
| Q54 | (a) | 1 और 4 | D Q64 → पूरा हल |
| Q55 | (a) | केवल 1 और 2 | D Q65 → पूरा हल |
| Q56 | (c) | केवल 1 और 2 | D Q66 → पूरा हल |
| Q57 | (b) | केवल 1 और 2 | D Q67 → पूरा हल |
| Q58 | (c) | केवल 1 और 2 | D Q68 → पूरा हल |
| Q59 | (b) | केवल 2 और 3 | D Q69 → पूरा हल |
| Q60 | (b) | केवल 2 और 3 | D Q70 → पूरा हल |
| Q61 | (c) | केवल 1 और 2 | D Q71 → पूरा हल |
| Q62 | (b) | केवल 2 और 3 | D Q72 → पूरा हल |
| Q63 | (b) | केवल 2 और 3 | D Q73 → पूरा हल |
| Q64 | (c) | 1 और 2 दोनों | D Q74 → पूरा हल |
| Q65 | (b) | केवल 2 और 3 | D Q75 → पूरा हल |
| Q66 | (c) | जवाबदेही | D Q76 → पूरा हल |
| Q67 | (a) | केवल 1, 3 और 4 | D Q77 → पूरा हल |
| Q68 | (b) | केवल 3 | D Q78 → पूरा हल |
| Q69 | (d) | सिर्फ़ ‘Y’ का मत सही है। | D Q79 → पूरा हल |
| Q70 | (b) | कोई कथन सही नहीं है। | D Q80 → पूरा हल |
| Q71 | (b) | केवल 2 | D Q81 → पूरा हल |
| Q72 | (a) | दो कथन सही हैं, और उनमें कथन 2 शामिल है। | D Q82 → पूरा हल |
| Q73 | (c) | सिर्फ़ एक ही कथन सही है। | D Q83 → पूरा हल |
| Q74 | (d) | कोई कथन सही नहीं है। | D Q84 → पूरा हल |
| Q75 | (b) | केवल 1 और 2 | D Q85 → पूरा हल |
| Q76 | (d) | केवल 3 | D Q86 → पूरा हल |
| Q77 | * (हटाया गया) | कोई विकल्प सही नहीं (UPSC ने हटा दिया) | D Q87 → पूरा हल |
| Q78 | (d) | कोई नहीं | D Q88 → पूरा हल |
| Q79 | * (हटाया गया) | कोई विकल्प सही नहीं (UPSC ने हटा दिया) | D Q89 → पूरा हल |
| Q80 | (d) | केवल 3 | D Q90 → पूरा हल |
| Q81 | (a) | 1 और 2 | D Q91 → पूरा हल |
| Q82 | (c) | 4 2 1 3 | D Q41 → पूरा हल |
| Q83 | (a) | 1 और 2 | D Q93 → पूरा हल |
| Q84 | (c) | केवल 2 और 3 | D Q94 → पूरा हल |
| Q85 | (a) | 1 | D Q95 → पूरा हल |
| Q86 | (b) | 3 2 4 1 | D Q92 → पूरा हल |
| Q87 | (b) | 3 1 4 2 | D Q96 → पूरा हल |
| Q88 | (d) | 33 कोर : श्रीनगर | D Q98 → पूरा हल |
| Q89 | (b) | केवल 2 | D Q99 → पूरा हल |
| Q90 | (c) | 2 और 3 | D Q100 → पूरा हल |
| Q91 | (c) | 4 2 1 3 | D Q97 → पूरा हल |
| Q92 | (b) | केवल 1 और 3 | D Q42 → पूरा हल |
| Q93 | (b) | 1 और 4 | D Q43 → पूरा हल |
| Q94 | (c) | 1 और 2 दोनों | D Q44 → पूरा हल |
| Q95 | (c) | केवल 1 और 2 | D Q45 → पूरा हल |
| Q96 | (c) | जॉन क्लार्क | D Q46 → पूरा हल |
| Q97 | (c) | केवल 1 | D Q47 → पूरा हल |
| Q98 | (c) | HCL-Foxconn Joint Venture India Chip Ltd. : मध्य प्रदेश | D Q48 → पूरा हल |
| Q99 | (a) | केवल 1 | D Q49 → पूरा हल |
| Q100 | (a) | 1, 2 और 3 | D Q50 → पूरा हल |
UPSC प्रीलिम्स 2026 से जुड़ी बाक़ी सामग्री
- UPSC GS पेपर-I 2026 (Set D) — सभी 100 सवालों की विस्तृत उत्तर कुंजी और हल — हल वाला मुख्य पन्ना
- UPSC GS पेपर-I 2026 PDF डाउनलोड — असली Series D अंग्रेज़ी प्रश्नपत्र
- UPSC प्रीलिम्स 2026 पेपर विश्लेषण — विषयवार सवालों का बँटवारा, कट-ऑफ़ का अंदाज़ा, और रुझान
- UPSC CSAT 2026 उत्तर कुंजी — दोपहर की पाली वाले पेपर के साथी हल
- UPSC रिज़ल्ट 2026 और टॉपर