UPSC प्रीलिम्स 2026 GS पेपर-I उत्तर कुंजी — Set D
UPSC सिविल सेवा प्रीलिम्स 2026 के GS पेपर-I (Set D) के सभी 100 सवालों के जवाब, हर सवाल के विस्तृत हल तक सीधे लिंक और बाक़ी सेटों की उत्तर कुंजी के रास्ते के साथ।
UPSC सिविल सेवा प्रीलिम्स 2026 सामान्य अध्ययन पेपर-I (Set D, अंग्रेज़ी) की उत्तर कुंजी। सभी 100 सवाल, और हर सवाल से सीधे हमारे GS पेपर-I 2026 Set D के विस्तार से हल वाले पन्ने पर जाने का रास्ता। हमारे सारे हल इसी सेट पर आधारित हैं — नीचे दिए सवालों के नंबर हल वाले कार्ड के एंकर से हूबहू मिलते हैं।
UPSC प्रीलिम्स 2026 Set D: पेपर पर चर्चा

ध्यान दें। आपका सेट अलग है? उसके लिए अलग पन्ने हैं — Set A, Set B, या Set C। चारों सेट में सामग्री एक ही रहती है — UPSC हर सेट में सवालों का क्रम बदल देता है, और हर Set-X वाला पन्ना अपनी जगहों को वापस Set D से जोड़कर दिखाता है। तीन सवाल, जिन पर * लगा है, UPSC ने हटा दिए, क्योंकि जैसा छपा उसमें कोई विकल्प सही नहीं था।
उत्तर कुंजी एक नज़र में — सभी 100 सवाल
छोटा-सा 10×10 का चार्ट। कुल अंक: 200 (हर सवाल 2 अंक)। ग़लत जवाब पर कटौती: हर ग़लत जवाब पर 1/3 अंक।
| सवाल | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | D | A | C | B | B | C | A | D | D | B |
| 11-20 | D | A | C | B | B | A | D | A | C | C |
| 21-30 | A | B | B | B | B | B | C | B | B | C |
| 31-40 | * | B | D | D | C | C | A | D | C | B |
| 41-50 | C | B | B | C | C | C | C | C | A | A |
| 51-60 | C | A | C | C | D | A | C | B | B | A |
| 61-70 | C | C | B | A | A | C | B | C | B | B |
| 71-80 | C | B | B | C | B | C | A | B | D | B |
| 81-90 | B | A | C | D | B | D | * | D | * | D |
| 91-100 | A | B | A | C | A | B | C | D | B | C |
हर सवाल का जवाब (Set D)
हर पंक्ति में Set D का सवाल नंबर, सही विकल्प का अक्षर, सही जवाब का पाठ, और विस्तार से हल तक जाने वाला सीधा लिंक है।
| सवाल # | जवाब | सही जवाब | हल का लिंक |
|---|---|---|---|
| Q1 | (d) | 3 | Q1 का हल → |
| Q2 | (a) | बुद्ध का ध्यान | Q2 का हल → |
| Q3 | (c) | केवल 3 | Q3 का हल → |
| Q4 | (b) | केवल 1 और 3 | Q4 का हल → |
| Q5 | (b) | केवल 2 | Q5 का हल → |
| Q6 | (c) | 1, 3 और 4 | Q6 का हल → |
| Q7 | (a) | केवल 2 और 3 | Q7 का हल → |
| Q8 | (d) | 1, 2 और 3 | Q8 का हल → |
| Q9 | (d) | जयपुर-अतरौली घराना | Q9 का हल → |
| Q10 | (b) | अथर्ववेद | Q10 का हल → |
| Q11 | (d) | धीर शंकराभरणम् | Q11 का हल → |
| Q12 | (a) | भारत से पैसे भेजने के प्रवाह में मदद करना और भारत की साख बनाए रखना | Q12 का हल → |
| Q13 | (c) | 1 और 2 दोनों | Q13 का हल → |
| Q14 | (b) | 2 और 3 | Q14 का हल → |
| Q15 | (b) | यक्ष (उप-देवता) | Q15 का हल → |
| Q16 | (a) | उल्लास भरा एक लोकनृत्य | Q16 का हल → |
| Q17 | (d) | 1, 2 और 3 | Q17 का हल → |
| Q18 | (a) | केवल 1 और 2 | Q18 का हल → |
| Q19 | (c) | बारदोली सत्याग्रह भू-राजस्व बढ़ाए जाने के ख़िलाफ़ चलाया गया अभियान था, जबकि एका आंदोलन हद से ज़्यादा लगान वसूली के ख़िलाफ़ विरोध था। | Q19 का हल → |
| Q20 | (c) | केवल 1 और 3 | Q20 का हल → |
| Q21 | (a) | इक्वाडोर | Q21 का हल → |
| Q22 | (b) | 1 और 2 | Q22 का हल → |
| Q23 | (b) | 1 और 2 | Q23 का हल → |
| Q24 | (b) | 1 और 2 | Q24 का हल → |
| Q25 | (b) | 1 और 2 | Q25 का हल → |
| Q26 | (b) | 1 और 3 | Q26 का हल → |
| Q27 | (c) | केवल 3 | Q27 का हल → |
| Q28 | (b) | बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और बेहतर जीवन | Q28 का हल → |
| Q29 | (b) | केवल 1 और 3 | Q29 का हल → |
| Q30 | (c) | खासी हिल्स कम्युनिटी REDD+ परियोजना | Q30 का हल → |
| Q31 | * (हटाया गया) | जैसा छपा है उसमें कोई विकल्प सही नहीं — UPSC ने यह सवाल हटा दिया | Q31 का हल → |
| Q32 | (b) | 1 और 2 | Q32 का हल → |
| Q33 | (d) | केवल 3 | Q33 का हल → |
| Q34 | (d) | केवल 3 | Q34 का हल → |
| Q35 | (c) | सतलुज | Q35 का हल → |
| Q36 | (c) | 2 और 3 | Q36 का हल → |
| Q37 | (a) | केवल 1 | Q37 का हल → |
| Q38 | (d) | केवल 3 | Q38 का हल → |
| Q39 | (c) | 1 और 2 दोनों | Q39 का हल → |
| Q40 | (b) | 1 और 3 | Q40 का हल → |
| Q41 | (c) | 4 2 1 3 | Q41 का हल → |
| Q42 | (b) | केवल 1 और 3 | Q42 का हल → |
| Q43 | (b) | 1 और 4 | Q43 का हल → |
| Q44 | (c) | 1 और 2 दोनों | Q44 का हल → |
| Q45 | (c) | केवल 1 और 2 | Q45 का हल → |
| Q46 | (c) | जॉन क्लार्क | Q46 का हल → |
| Q47 | (c) | केवल 1 | Q47 का हल → |
| Q48 | (c) | HCL-Foxconn Joint Venture India Chip Ltd. : मध्य प्रदेश | Q48 का हल → |
| Q49 | (a) | केवल 1 | Q49 का हल → |
| Q50 | (a) | 1, 2 और 3 | Q50 का हल → |
| Q51 | (c) | 1, 2 और 4 | Q51 का हल → |
| Q52 | (a) | ड्रॉपशिपिंग मॉडल | Q52 का हल → |
| Q53 | (c) | पहुँच, इस्तेमाल और गुणवत्ता | Q53 का हल → |
| Q54 | (c) | अलग-अलग नेटवर्क को आपस में जोड़कर बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म का दबदबा तोड़ना | Q54 का हल → |
| Q55 | (d) | दोनों ही मामलों (UPI और डिजिटल रुपया) में ज़िम्मेदारी उपभोक्ता और उसके अपने बैंक की होती है। | Q55 का हल → |
| Q56 | (a) | 1, 2 और 3 | Q56 का हल → |
| Q57 | (c) | सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड | Q57 का हल → |
| Q58 | (b) | केवल 2 | Q58 का हल → |
| Q59 | (b) | ऐसी हालत जिसमें सरकार के क़र्ज़ लेने से ब्याज दरें बढ़ जाती हैं और निजी निवेश घट जाता है | Q59 का हल → |
| Q60 | (a) | केवल 1 और 3 | Q60 का हल → |
| Q61 | (c) | 1 और 2 दोनों | Q61 का हल → |
| Q62 | (c) | 1 और 2 दोनों | Q62 का हल → |
| Q63 | (b) | केवल दो | Q63 का हल → |
| Q64 | (a) | 1 और 4 | Q64 का हल → |
| Q65 | (a) | केवल 1 और 2 | Q65 का हल → |
| Q66 | (c) | केवल 1 और 2 | Q66 का हल → |
| Q67 | (b) | केवल 1 और 2 | Q67 का हल → |
| Q68 | (c) | केवल 1 और 2 | Q68 का हल → |
| Q69 | (b) | केवल 2 और 3 | Q69 का हल → |
| Q70 | (b) | केवल 2 और 3 | Q70 का हल → |
| Q71 | (c) | केवल 1 और 2 | Q71 का हल → |
| Q72 | (b) | केवल 2 और 3 | Q72 का हल → |
| Q73 | (b) | केवल 2 और 3 | Q73 का हल → |
| Q74 | (c) | 1 और 2 दोनों | Q74 का हल → |
| Q75 | (b) | केवल 2 और 3 | Q75 का हल → |
| Q76 | (c) | जवाबदेही | Q76 का हल → |
| Q77 | (a) | केवल 1, 3 और 4 | Q77 का हल → |
| Q78 | (b) | केवल 3 | Q78 का हल → |
| Q79 | (d) | सिर्फ़ ‘Y’ का मत सही है। | Q79 का हल → |
| Q80 | (b) | कोई कथन सही नहीं है। | Q80 का हल → |
| Q81 | (b) | केवल 2 | Q81 का हल → |
| Q82 | (a) | दो कथन सही हैं, और उनमें कथन 2 शामिल है। | Q82 का हल → |
| Q83 | (c) | सिर्फ़ एक ही कथन सही है। | Q83 का हल → |
| Q84 | (d) | कोई कथन सही नहीं है। | Q84 का हल → |
| Q85 | (b) | केवल 1 और 2 | Q85 का हल → |
| Q86 | (d) | केवल 3 | Q86 का हल → |
| Q87 | * (हटाया गया) | जैसा छपा है उसमें कोई विकल्प सही नहीं — UPSC ने यह सवाल हटा दिया | Q87 का हल → |
| Q88 | (d) | कोई नहीं | Q88 का हल → |
| Q89 | * (हटाया गया) | जैसा छपा है उसमें कोई विकल्प सही नहीं — UPSC ने यह सवाल हटा दिया | Q89 का हल → |
| Q90 | (d) | केवल 3 | Q90 का हल → |
| Q91 | (a) | 1 और 2 | Q91 का हल → |
| Q92 | (b) | 3 2 4 1 | Q92 का हल → |
| Q93 | (a) | 1 और 2 | Q93 का हल → |
| Q94 | (c) | केवल 2 और 3 | Q94 का हल → |
| Q95 | (a) | 1 | Q95 का हल → |
| Q96 | (b) | 3 1 4 2 | Q96 का हल → |
| Q97 | (c) | 4 2 1 3 | Q97 का हल → |
| Q98 | (d) | 33 कोर : श्रीनगर | Q98 का हल → |
| Q99 | (b) | केवल 2 | Q99 का हल → |
| Q100 | (c) | 2 और 3 | Q100 का हल → |
UPSC प्रीलिम्स 2026 से जुड़ी बाक़ी सामग्री
- UPSC GS पेपर-I 2026 (Set D) — सभी 100 सवालों की विस्तृत उत्तर कुंजी और हल — हल वाला मुख्य पन्ना
- UPSC GS पेपर-I 2026 PDF डाउनलोड — असली Series D अंग्रेज़ी प्रश्नपत्र
- UPSC प्रीलिम्स 2026 पेपर विश्लेषण — विषयवार सवालों का बँटवारा, कट-ऑफ़ का अंदाज़ा, और रुझान
- Set A की उत्तर कुंजी · Set B की उत्तर कुंजी · Set C की उत्तर कुंजी
- UPSC CSAT 2026 (Set D) उत्तर कुंजी — दोपहर की पाली वाले पेपर की साथी उत्तर कुंजी
- UPSC रिज़ल्ट 2026 और टॉपर